
| 葵花籽油初榨毛油质量报告 | |||
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| 1 | 水分及挥发物 | 0.13 | |
| 2 | 不溶性杂质 | 0.02 | |
| 3 | 沉淀物(ml/100g) | 0.11 | |
| 4 | 沉淀物(% ) | 0.1 | |
| 5 | FFA,油酸 | 0.48 | |
| 6 | 闪点极限试验(Pensky Martens闭杯),℃ | 212 | |
| 7 | 磷 (ppm ) | 32.9 | |
| 8 | 脂肪烃含量(C10-C56),(ppm) | < 50 | |
| 9 | 苯并芘 (ppb) | < 1.5 | |
| 10 | 钙134 (Bq/kg) | < 10 | |
| 11 | 钙137 ( Bq/kg) | < 10 | |
麦康葵花籽油初榨毛油,原产地:俄罗斯&哈萨克斯坦,供货量 5000吨每月,40'集装箱整体液袋包装;
供货地点:天津港,100吨每月起订,要求长协。
饲料定购联系人: 高先生, 0991-3930828,18909995777, Email:13698241@qq.com 微信: 
中文
英语
俄语
